Wash Light Übersicht
| Martin | MAC TW 1 | MAC 600 | MAC 700 W | MAC 2000 W | ||
| *************** | ***************** | **************** | **************** | ***************** | ****************** | ****************** |
|
|
|
|
|||
| Leuchtmittel | 1200 W Halogen | 575 W | 700 W HTI | 1200 W MSR | ||
| Austrittswinkel | je nach Linse 20 - 41 Standard | 25 je nach Linse | 12,5 -66 je nach Linse | 11 - 40 je nach Linse | ||
| DMX Kanäle | 14 / 20 | 10/12/14 | 16 / 23 | 19 / 21 | ||
| Festfarben | 4 + offen | 8 + offen | 2 x 4 plus offen | |||
| Farbmischung | CMY | CMY | CMY | CMY | ||
| Focus | Shape | Shape | ||||
| Zoom | ja | ja | ja | |||
| Korrekturfilter | 0 -100 % | 0 - 178 mireds | ||||
| Frostfilter | ja | |||||
| Dimmer | Blade | Blade | Blade | Blade | ||
| Shutter | ja | ja | bis 10 Hz | bis 10 Hz | ||
| Pan/Tilt | 540 Pan 242 Tilt | 440 Pan 306 Tilt | 540 Pan 246 Tilt | 540 Pan 267 Tilt | ||
| Ballast | intern oder extern | intern | intern | intern | ||
| Abmessung | 454 x 362 x 709 mm | 356 x 481 x 652 mm | 450 x 365 x 656 mm | 408 x 490 x 750 mm | ||
| Gewicht | 26,8 kg | 31,5 kg | 32 kg | 34 kg | ||
| Diverses | verschiedene Aufsätze für Theater, TV, Film | Temperatur geführte Lüfterkühlung | Temperatur geführte Lüfterkühlung |
| High End | Showgun | Studio Beam | Studio Color 575 | Studio Command 1200 | ||
| *************** | ***************** | **************** | ***************** | ****************** | ***************** | ***************** |
|
|
|
|
|||
| Leuchtmittel | Philips MSR Gold SA/SE 2000W bis 100.000 lm | MSR 700 W short arc | MSD 575 W | MSR 1200 W 15.000 lm | ||
| Austrittswinkel | 9-18 | 15 - 30 | 8 - 22 | 18 - 32 | ||
| DMX Kanäle | 30 | 16 | 16 | 14 | ||
| Festfarben | 3 + cto | 5 incl. Cto | ||||
| Farbmischung | CMY | CMY | CMY | CMY | ||
| Focus | ja | Beam Shape | ||||
| Zoom | 9° - 18° | ja | ja | ja | ||
| Korrekturfilter | CTO fest | CTO fest | ||||
| Frostfilter | variable | variable | ||||
| Dimmer | Blade | Blade | über Iris | Blade | ||
| Shutter | ja | ja | ja | ja | ||
| Pan/Tilt | 420 Pan 216 Tilt | 540 Pan 256 Tilt | 370 Pan 240 Tilt | 540 Pan 240 Tilt | ||
| Abmessung | 596 x 639 x 959 mm | 600 x 485 x 295 mm | 605 x 582 x 318 mm | 352 x 544 x 526 mm | ||
| Gewicht | 63,5 kg | 22,4 kg | 25,9 kg | 24,9 kg | ||
| Diverses | LED Ring ca 5.000 lm, Goborad / 4 Gobos, Iris, Mindest- abstand 4m zur Dekoration |
| Vari*Lite | VL 3500 Wash | VL 3000 Wash | VL 2000 Wash | VL 5 | VL 3500FX Wash | VL 500, VL 500D |
| *************** | ***************** | ***************** | ***************** | ***************** | ***************** | ***************** |
|
|
|
|
|
|
|
| Leuchtmittel | Short Arc 1200W-1500W bis 50.000 lm | Short Arc 1200W bis 35.500 lm | Short Arc 700W bis 15.500 lm | Kunstlicht 1000W | Short Arc 1200W-1500W bis 50.000 lm | Kunstlicht 1000W |
| Austrittswinkel | div. je nach Linse | div. je nach Linse | div. je nach Linse | div. je nach Linse | ||
| DMX Kanäle | 19 | 16 | 10 (Mode3) | 22 | 8-13 | |
| Festfarben | 2 x 5 | 1 x 6 | 1 x 11 | keine | 2 x 5 | keine |
| Farbmischung | CMY | CMY | CMY | CMY | CMY | CMY |
| Focus | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Zoom | 5° - 50° | 5° - 50° | 12° - 57° | nein | 5° - 50° | nein |
| Korrekturfilter | stufenlos | stufenlos | nein | nein | stufenlos | nein |
| Frostfilter | ||||||
| Dimmer | ja | ja | ja | nein (extern) | ja | VL500 nein, VL500D ja |
| Shutter | dual blade dimmbar | dual blade dimmbar | ja | nein | dual blade dimmbar | nein |
| Pan/Tilt | Pan 540°, Tilt 270° | Pan 540°, Tilt 270° | Pan 540°, Tilt 270° | Pan 360 , Tilt 270 | Pan 540°, Tilt 270° | Pan 540°, Tilt 270° |
| Ballast | intern | intern | intern | extern | intern | extern, VL500D intern |
| Abmessung | 812 x 508 x 457 | 802 x 508 x 457 | 689 x 438 x 438 | 680 x 407 x 254 | 812 x 508 x 457 | |
| Gewicht | 43,5 kg | 36,0 kg | 25 kg | 12 kg | 44 kg | VL 500 19,5 kg, VL 500D 21,78 kg |
| Diverses | Werte können abweichen | Werte können abweichen | Werte können abweichen | Konvektions- kühlung | 4 x FX Patterns | Konvektions- kühlung + micro fans |
| Clay Paky | Alpha Wash 1200 | Alpha Wash 575 | Alpha Wash 300 | Alpha Wash Halo 1000 | Alpha Wash 1500 | Alpha Wash 1500 LT |
| *************** | ***************** | ***************** | ***************** | ***************** | ***************** | ***************** |
|
|
|
|
|
|
|
| Leuchtmittel | 1200 W | 575 W | 300 W | 1000 W Halogen | Osram Lock it 1500 W | Osram Lock it 1500 W |
| Austrittswinkel | 11 - 55 | 4 - 80 | K.A. | 14 - 64 | 11 - 70 | 12,1 - 32,2 |
| DMX Kanäle | 16 | 16 | 17 | 13 | 20-23 | 22 |
| Festfarben | 4 + offen | 4 + offen | 8 + offen | 2 x 6 | 1 x 6 | |
| Farbmischung | CMY | CMY | CMY | CMY | CMY | CMY |
| Focus | ||||||
| Zoom | ja | ja | K.A. | ja | ja | ja |
| Korrekturfilter | linear + ctb | linear | K.A. | linear | linear | |
| Frostfilter | light + heavy | light + heavy | ja | linear | linear | optional |
| Dimmer | Blade | Blade | Blade | intern | Blade | Blade |
| Shutter | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Pan/Tilt | 450 Pan 252 Tilt | 450 Pan 252 Tilt | K.A. | 450 Pan 252 Tilt | 540 Pan 252 Tilt | 540 Pan 252 Tilt |
| Ballast | intern | intern | intern | intern | intern | intern |
| Abmessung | 460 x 740 x 485 mm | 432 x 710 x 427 mm | 385 x 575 x 405 mm | 432 x 710 x 427 mm | 488 x 785 x 480 mm | 488 x 867 x 480 mm |
| Gewicht | 35,8 kg | 28 kg | 18,2 kg | 26,5 kg | 45,0 kg | 46,7 kg |
| Diverses |
| Coemar | I Wash 575 | Infinity Wash XL | I Wash Halo | |||
| *************** | ***************** | ***************** | ***************** | ***************** | ***************** | ***************** |
|
|
|
||||
| Leuchtmittel | 575 MSD | 1200 W MSR | Halogen | |||
| Austrittswinkel | 19 - 34 | 6 - 80 | 8 - 52 | |||
| DMX Kanäle | K.A. | K.A. | K.A. | |||
| Festfarben | 6 + offen | 5 + offen (CTO möglich) | 6 + offen (CTB möglich) | |||
| Farbmischung | CMY | CMY | CMY | |||
| Focus | Shape | Shape | Shape | |||
| Zoom | ja | ja | ja | |||
| Korrekturfilter | CTO + CTB | |||||
| Frostfilter | ||||||
| Dimmer | Blade | Blade | Dimmer | |||
| Shutter | ja | ja | ja | |||
| Pan/Tilt | 538 Pan 260 Tilt | 538 Pan 262 Tilt | 538 Pan 252 Tilt | |||
| Ballast | intern | intern | intern | |||
| Abmessung | K.A. | K.A. | K.A. | |||
| Gewicht | 34,6 kg | 45 kg | 25 kg | |||
| Diverses |
| Robe | Color Wash 1200E AT | Color Wash 700E AT | Color Wash 750E AT Tungsten | Color Wash 2500E AT | ||
| *************** | ***************** | ***************** | ***************** | ***************** | ***************** | ***************** |
|
|
|
|
|||
| Leuchtmittel | 1200 W Short Arc | MSR Gold 700 W | Tungsten 750W 3200K | MSR Gold 1200 W FastFit | ||
| Austrittswinkel | 10 - 87 (je nach Linse) | 6 - 45 | 8 - 45 | 7 - 44 | ||
| DMX Kanäle | 17/21/23/24/30 | 18/20/21/22/23/24 | 18/20/21/23 | 17/21/23/24/30 | ||
| Festfarben | 2 x 6 + open | 7 + open | 2 x 6 + open | |||
| Farbmischung | CMY + CTO 0-100% | CMY + CTO 0-100% | CMY + CTB 0-100% | CMY + CTO 0-100% | ||
| Focus | ||||||
| Zoom | 10 - 87 | 6 - 45 | 8 - 45 | 7-44 (standard lens), 6-35(PC), 87(wide angle) | ||
| Korrekturfilter | 0 - 100 % | 0 - 100% | 0 - 100% | 0 - 100% | ||
| Frostfilter | Beam Shaper | Beam Shaper | ||||
| Dimmer | electronic | electronic | mechanical 8 oder 16 bit | electronic | ||
| Shutter | ja | ja | ja | ja | ||
| Pan/Tilt | 530 / 280 | 530 / 280 | 530 / 280 | 530 / 280 | ||
| Ballast | electronic | electronic | electronic | |||
| Abmessung | 621 x 536 x 620 mm | 597 x 514 x 499 mm | 597 x 514 x 499 mm | 641 x 542 x 545 mm | ||
| Gewicht | 41 kg | 30,4 kg | 30,9 kg | 41 kg | ||
| Diverses | Ethernet Port, Lüfter regelbar | Ethernet Port | Ethernet Port | Ethernet Port, Lüfter regelbar |
Fotos der Hersteller
