Spot Light Übersicht
| Martin | Mac 550 Profile | Mac 700 Profile | Mac 2000 Performance II | Mac 2000 Profile II/E | Mac III | |
| *************** | *************** | *************** | *************** | *************** | *************** | *************** |
|
|
|
|
|
||
| Leuchtmittel | 400 W short arc | 700 W short arc | 1200 W short arc | 1200 W short arc | 1500 W short arc | |
| Sockelart | zweiseitig | zweiseitig | zweiseitig | zweiseitig | PGj 50 | |
| Austrittswinkel | 14° - 30° | 14° - 30° | 10° - 28° | 10° - 28° | 11,5 - 55 | |
| DMX Kanäle | 21 / 27 | 23 / 31 | 28 / 31 | 20 / 24 | 27 / 30 | |
| Festfarben | 2 wheels je 8 | 8 | ja | 7 | ||
| Farbmischung | CMY | CMY | CMY | CMY | ||
| Focus | motorisch | motorisch | motorisch | motorisch | motorisch | |
| Zoom | motorisch | motorisch | motorisch | motorisch | motorisch | |
| Rot. Gobos | ja | ja | 5 + weiss | 6 | 2 x 5 | |
| Feste Gobos | ja | ja | ja | nein | ||
| Korrekturfilter | ja, variabel | ja, variabel | ja, variabel | |||
| Frostfilter | ja | nein | ||||
| Iris | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Dimmer | mechanisch | mechanisch | mechanisch | mechanisch | mechanisch | |
| Shutter | strobe 2-10 Hz | strobe 2-10 Hz | strobe | strobe | strobe 2-10 Hz | |
| Pan/Tilt | 540° / 246° | 540° / 246° | 540° / 267° | 540° / 267° | 540° / 267° | |
| Ballast | elektronisch | elektronisch | elektronisch | elektronisch | elektronisch | |
| Abmessung | 450 x 365 x 636 mm | 450 x 365 x 636 mm | 408 x 490 x 743 mm | 408 x 490 x 743 mm | 712 x 536 x 936 mm | |
| Gewicht | 31 kg | 34,5 kg | 39,5 kg | 38 kg (E) 45 kg | 53,5 kg | |
| Diverses | rot. 3-fach Prisma, Animationswheel | rot. 3-fach Prisma, Animationswheel | vier Blendenschieber, Effektrad | Effektrad mit Prisma Frost Beamshape | Art Net, Animation wheel, very noise cooling, rotating Prism |
| High End | Studio Spot 575 | Studio Spot 575 Zoom | Studio Spot 575 CMY | Xspot Xtreme | Studio Spot 250 | |
| *************** | *************** | ******************* | ******************* | ******************* | *************** | *************** |
|
|
|
|
|
||
| Leuchtmittel | MSR 575 | MSR 575 | MSR/MSD 575 | MSR 700 SA | MSD 250/2 | |
| Sockelart | Einseitig,GY 9,5 | Einseitig,GY 9,5 | Einseitig,GY 9,5 | Einseitig,GY 9,5 | Einseitig,GY 9,5 | |
| Austrittswinkel | 18°(Standard) 13° oder 30° | 18°-30° stufenlos | 18°(Standard) 13° oder 30° | 15°-30° (2:1) 12°-45°(4:1) | 18° Standard, 27° oder 40° | |
| DMX Kanäle | 24 | 24 | 24 | 28, 38 | 18 | |
| Festfarben | 2 wheels je 5 Farben | 2 wheels je 5 Farben | 5 Farben | 11 + CTO | ||
| Farbmischung | CMY | CMY | ||||
| Focus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Zoom | JA | 2:1 oder 4:1 Zoom Optik | ||||
| Rot. Gobos | 10 | 10 | 10 | 21 | 11 | |
| Feste Gobos | ||||||
| Korrekturfilter | CTO fest | CTO fest | CTO fest | CTO/CTB stufenlos | CTO fest | |
| Frostfilter | stufenlos | stufenlos | stufenlos | fest | ||
| Iris | stufenlos | stufenlos | stufenlos | stufenlos | stufenlos | |
| Dimmer | mechanisch | mechanisch | mechanisch | mechanisch und elektronisch | mechanisch | |
| Shutter | ja | ja | ja | mechanisch und elektronisch | ja | |
| Pan/Tilt | 370° / 255° | 370° / 255° | 370° / 255° | 630° / 240° | 540° / 270° | |
| Ballast | elektronisch | elektronisch | elektronisch | elektronisch | magnetisch | |
| Abmessung | 700 x 477 x 305 mm | 700 x 477 x 305 mm | 700 x 477 x 305 mm | 805 x 523 x 521 mm | 569 x 497 x 295 mm | |
| Gewicht | 25,9 kg | 26,7 kg | 26,7 kg | 31,8 kg | 22,4 kg | |
| Diverses | ohne Lüfter | ohne Lüfter | ohne Lüfter | elektronischer strobe |
| VARI * Lite | VL 1000 | VL 6B/C | VL 3000 Spot | VL 3500 Spot | ||
| *************** | *************** | *************** | ******************* | ******************* | **************** | *************** |
|
|
|
|
|||
| Leuchtmittel | 1000W Halogen/ 575W MSR | MSR 400/700 SA | HMI 1200 W | HMI 1200 W | ||
| Sockelart | einseitig | einseitig | zweiseitig | zweiseitig | ||
| Austrittswinkel | 19° - 36° | 19° - 43° | 10° - 60° | 10° - 60° | ||
| DMX Kanäle | 19 - 27 | 12 - 17 | 28 | 31 | ||
| Festfarben | 11 | 6 | 6 | |||
| Farbmischung | CMY | CMY | CMY | |||
| Focus | motorisch | motorisch | motorisch | motorisch | ||
| Zoom | motorisch | motorisch | motorisch | motorisch | ||
| Rot. Gobos | 5 | 5 | 14 | 5 | ||
| Feste Gobos | 11 | 6 | ||||
| Korrekturfilter | linearer CTO | linearer CTO | ||||
| Frostfilter | linear | linear | ||||
| Iris | je nach ausführung | ja | ja | |||
| Dimmer | je nach ausführung | 0 - 100 % | 0 - 100 % | 0 - 100 % | ||
| Shutter | ja (langsam) | ja | ja | |||
| Pan/Tilt | 540° / 270° | 540° / 270° | 540° / 270° | 540° / 270° | ||
| Ballast | je nach ausführung | extern | elektronisch | elektronisch | ||
| Abmessung | 590 x 810 x 390 mm | 419 x 673 x 438 mm | 457 x 793 x 508 mm | 457 x 793 x 508 mm | ||
| Gewicht | 32 - 33 kg | 13,2 kg | 28 kg | 31 kg | ||
| Diverses | sehr leise, Blendenschieber je nach Ausführung | sehr leicht | Blenden- schieber |
| Clay Paky | Alpha Beam 1500 | Alpha Spot HPE 1500 | Alpha Spot HPE 1200 | Stage Profile+SV | Alpha Profile 1200 | |
| *************** | *************** | ******************* | ******************* | ****************** | ***************** | *************** |
|
|
|
|
|
||
| Leuchtmittel | Osram 1500 W | Osram 1500 W | HTI 1200 W | HMI 1200 W / S | HTI 1200 W | |
| Sockelart | Osram Lock it | Osram Lock it | zweiseitig | zweiseitig | zweiseitig | |
| Austrittswinkel | 4,2 ohne Frost | 6,5° -55° | 10,4° - 38,2° | 16° - 24° | 10° - 30° | |
| DMX Kanäle | 28 | 36 - 40 | 23 - 28 | 26 - 32 | 28 - 31 | |
| Festfarben | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Farbmischung | CMY | CMY | CMY | CMY | ||
| Focus | electronic | electronic | motorisch | motorisch | motorisch | |
| Zoom | electronic | motorisch | motorisch | motorisch | ||
| Rot. Gobos | 6 | 2 x 6 | 12 | 8 | 6 | |
| Feste Gobos | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Korrekturfilter | CTO Filter | linearer CTO | linearer CTO | CTO | linearer CTO | |
| Frostfilter | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
| Iris | ja | ja | ja | ja | ||
| Dimmer | 0 - 100 % | 0 - 100 % | 0 - 100% | 0 - 100% | 0 - 100% | |
| Shutter | ja | ja | ja | bis 11 Hz | ja | |
| Pan/Tilt | 540° / 252° | 540° / 252° | 450° / 252° | 450° / 252° | 450° / 252° | |
| Ballast | PFC electronic | elektronisch mit PFC | EVG mit PFC | EVG mit PFC oder KVG | elektronisch mit PFC | |
| Abmessung | 480 x 846 x 488 mm | 480 x 835 x 488 mm | 460 x 640 x 485 mm | 590 x 770 x 390 mm | 460 x 740 x 485 mm | |
| Gewicht | 40,0 kg | 49,5 kg | 39 kg | 45/ 59 kg | 39,5 kg | |
| Diverses | Effektrad, rot Prisma | Effektrad, rot Prisma | Blenden- schieber, Effektrad, rot Prisma | Blenden- schieber, Effektrad, rot Prisma |
| Coemar | i Spot 575 EB | Pro Spot 575 MB | i Spot extreme | i Spot Flex | Profile Flex | |
| *************** | *************** | ******************* | ******************* | ****************** | ***************** | *************** |
|
|
|
|
|
||
| Leuchtmittel | MSR 575 W/2 | MSR 575 W/2 | MSR gold 1800 SA | MSR 2000 / SA | MSR 2000 / SA | |
| Sockelart | GX 9,5 | GX 9,5 | PGJ 50 | einseitig GY 22 | einseitig GY 22 | |
| Austrittswinkel | 21° / 25° / 27° | kA | 7° - 26° | 7° - 30° | 7° - 30° | |
| DMX Kanäle | 22 | 22 | 24 - 26 | 26 | 34 | |
| Festfarben | 2 wheels je 6 | 7 + weiss | 5 + weiss | 2+3+ weiss | 2+3+ weiss | |
| Farbmischung | CMY | CMY | CMY | |||
| Focus | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Zoom | 3 step 21° / 25° / 27° | 7° - 26° | 7° - 30° | 7° - 30° | ||
| Rot. Gobos | 2 x 6 | 6 | 2 x 6 | 2 x 6 | 2 x 6 | |
| Feste Gobos | 6 | |||||
| Korrekturfilter | 5600/3200 K | linearer CTO | linearer CTO | linearer CTO | ||
| Frostfilter | ja | ja | ja | |||
| Iris | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Dimmer | 0 - 100 % | 0 - 100 % | 0 - 100% | 0 - 100% | 0 - 100% | |
| Shutter | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Pan/Tilt | 538° / 252° | 538° / 260° | 530° / 270° | 500° / 252° | 500° / 252° | |
| Ballast | elektronisch | magnetisch | elektronisch | elektronisch | elektronisch | |
| Abmessung | 495 x 425 x 635 mm | 495 x 425 x 635 mm | 780 x 485 x 540 mm | 595 x 545 x 880 mm | 595 x 545 x 920 mm | |
| Gewicht | 32,9 kg 28,5 kg | 35,3 kg | 38 kg | 52 kg | 56,7 kg | |
| Diverses | Prisma Prisma 3-fach rot, Zapp eff | Prisma Prisma 3-fach rot | elektronischer strobe, zapp-effekt | Blenden- schieber |
| Robe | Color Spot 1200(E) AT | Color Spot 700 (E) AT | Color Spot 2500E AT | |||
| *************** | *************** | ******************* | ******************* | ****************** | ***************** | *************** |
|
|
|
||||
| Leuchtmittel | MSR 1200 SA | MSR Gold 700 Fast Fit | MSR Gold 1200 Fast Fit | |||
| Sockelart | einseitig | PGJX50 | PGJX50 | |||
| Austrittswinkel | 13°- 42° | 15° - 51° | 10° - 30° | |||
| DMX Kanäle | 24 / 32 | 26/28/31/34/36 | 24 / 32 | |||
| Festfarben | 6 + weiss | 7 + weiss | 6 + weiss | |||
| Farbmischung | CMY + CTO | CMY + CTO | CMY + CTO | |||
| Focus | ja | ja | ja | |||
| Zoom | ja | ja | ja | |||
| Rot. Gobos | 2 x 6 + weiss | 7 + open | 2 x 6 + weiss | |||
| Feste Gobos | 9 + open | |||||
| Korrekturfilter | linear CTO | linear CTO | linear CTO | |||
| Frostfilter | stufenlos | stufenlos | stufenlos | |||
| Iris | ja | ja | ja | |||
| Dimmer | electronic (E) / mechanisch | electronic (E) | electronic (E) | |||
| Shutter | ja | ja | ja | |||
| Pan/Tilt | 530° / 280° | 530° / 280° | 530° / 260° | |||
| Ballast | electronic (E) / mechanisch | electronic (E) | electronic (E) | |||
| Abmessung | 619 x 536 x 616 mm | 597 x 514 x 499 mm | 638 x 536 x 678 mm | |||
| Gewicht | 42 kg (E) / 51,5 kg | 32 kg | 42,5 kg | |||
| Diverses | 4 rotating prism | 3 facet prism rotating, Frost effect | Effect wheel 4 rotating prism |
| Diverse Hersteller | Futurelight PHS 1200 | Falcon Beam | JB Lighting Varyscan P6 EVG | ADB Warp | ||
| *************** | *************** | ****************** | ******************** | ****************** | ***************** | *************** |
|
|
|
|
|||
| Leuchtmittel | MSR 1200 SA/DE | XBO 2/3/4/7,8 KW | HMI 575 GS | Halogen 800 W | ||
| Sockelart | zweiseitig | special | zweiseitig | G9.5 axial | ||
| Austrittswinkel | 17°- 32° | 2° - 28° | 16,4° | 12° - 30°, oder 22° - 50° | ||
| DMX Kanäle | 25 / 26 | 10 | 22 | 25-34 | ||
| Festfarben | 7 + weiss | scroller | 7 + weiss | keine (Filterrahmen) | ||
| Farbmischung | CMY | 16-25 farben | keine | |||
| Focus | motorisch | elektrisch | ja | |||
| Zoom | 11° - 31° | elektrisch | motorisch | |||
| Rot. Gobos | 2 x 5 + weiss | 4 | keine | |||
| Feste Gobos | 5 | keine | ||||
| Korrekturfilter | linear CTO | auf anfrage | fest CTO/CTB | kein | ||
| Frostfilter | stufenlos | auf anfrage | ja | |||
| Iris | ja | ja | ||||
| Dimmer | mechanisch | elektronisch | mechanisch | intern | ||
| Shutter | ja | mechanisch | ja | nein | ||
| Pan/Tilt | 540° / 265° | 540° / 270° | 430° / 270° | |||
| Ballast | magnetisch | elektronisch | elektronisch | Dimmer intern | ||
| Abmessung | 540 x 500 x 630 mm | ab 1235 x 556 x 500 mm | 474 x 433 x 670 mm | 448 x 549 x 780 mm | ||
| Gewicht | 59 kg | 90 - 195 kg | 22 kg | 33 kg | ||
| Diverses | Goboshake | IP 54 | rot. Prisma | keine Lüfter |
Fotos der Hersteller
