Projektoren Übersicht
| Diverse Hersteller | HES DL3 | HES DL2 | Sanyo LCD PLC-XF 45 | Sanyo LCD PLC-XF 46 | Sanyo LCD PLC-XF 47 | Sanyo LCD PLC-XF 70 | ||
| *************** | *************** | *************** | *************** | *************** | *************** | *************** | *************** | *************** |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Leuchtmittel | 330 W NSH | 300 W UHP | 4 x 250 W UHP | 4 x 300 W UHP | 4 x 330 W NSH | 2 x 330 W NSH | ||
| Ansi Lumen | 6.500 | 5.500 | 10.000 | 12.000 | 15.000 | 9.000 | ||
| Auflösung | 1.024 x 768 | 1.024 x 768 | XGA 1.024 x 768 | 1.024 x 768 | 1.024 x 768 | 1.024 x 768 | ||
| Kontrastverhältnis | 2.000 : 1 | 1.000 : 1 | 1100 : 1 | 1.300 : 1 | 2.000 : 1 | 2.000 : 1 | ||
| DMX Kanäle | 94 | 94 | *************** | *************** | *************** | *************** | ||
| Pan/Tilt | Pan 400 Tilt 240 Grad | Pan 400 Tilt 240 Grad | *************** | *************** | *************** | *************** | ||
| Abmessung | 594 x 690 x 950 mm | 595 x 598 x 911 mm | 581 x 252 x 783 mm | 581 x 252 x 783 mm | 581 x 252 x 816 mm | 530 x 267,5 x 757 mm | ||
| Gewicht | 63 ,5 KG | 53,5 KG | 37 KG | 36,5 KG | 36,5 KG | 27,6 KG | ||
| Diverses | Interner Media Server , Kamera | Interner Media Server , Kamera |
Fotos der Hersteller
