Multicore
| 2 KW Lastmulticore | Harting 16 pol | ||
| Pin | Funktion | Funktion | Pin |
| 1 | L1 | N1 | 9 |
| 2 | L2 | N2 | 10 |
| 3 | L3 | N3 | 11 |
| 4 | L4 | N4 | 12 |
| 5 | L5 | N5 | 13 |
| 6 | L6 | N6 | 14 |
| 7 | --- <<< norm: = frei --- opt. PE oder Festnetz !!! >>> | --- | 15 |
| 8 | --- <<< norm: = frei --- opt. PE oder Festnetz !!! >>> | --- | 16 |
| Gehäuse | PE | © Alex Eifler |
| 5 KW Lastmulticore | Harting 6 pol | ||
| Pin | Funktion | ||
| 1 | L1 | ||
| 2 | N1 | ||
| 3 | L2 | ||
| 4 | N2 | ||
| 5 | L3 | ||
| 6 | N3 | ||
| Gehäuse | PE | © Alex Eifler |
Angaben beziehen sich auf Standard-Belegung.
Verschiedene Locations haben abweichende Belegung !!!
