Kabel VLD
| Systemkabel Serie 300 | Smart Lamp Run | © Alex Eifler |
| grau: | Feet | Meter | Farbcode |
| VL5, VL5B | |||
| 4 feet | 1,20 m | weiß | |
| 8 feet | 2,40 m | rot | |
| 16 feet | 4,80 m | gelb | |
| 40 feet | 12,00 m | orange | |
| 100 feet | 30,00 m | blau | |
| schwarz: | Feet | Meter | Farbcode |
| VL5Arc, VL6, VL6B, VL6C | |||
| 6 feet | 1,80 m | weiß | |
| 12 feet | 3,60 m | rot | |
| 20 feet | 6,00 m | gelb | |
| 50 feet | 15,00 m | orange | |
| 100 feet | 30,00 m | blau | |
| APS 6 Cable Socapex | Feet | Meter | Farbcode |
| 30 feet | 9,00 m | weiß | |
| 60 feet | 18,00 m | grün | |
| 100 feet | 30,00 m | blau |
| Maximale Kabellängen | Smartrepeater bis Moving Light | Smart Lamp Run | Smart Lamp Run plus |
| VL 5, VL 5 Arc | 90,00 m | 90,00 m | |
| VL 6 | 45,00 m | 90,00 m | |
| VL 6 B/C | 21,00 m | 60,00 m |
| Maximale Kabellänge | APS 6 Chassis | Smartrepeater |
| 300,00 m |
